Bambu Lab AMS-Guide
El AMS de Bambu Lab es un accesorio útil para la impresión 3D multicolor. El sistema automático de material con función de secado incluye 4 ranuras de filamento para diferentes colores y se puede instalar en paralelo con otros tres sistemas AMS para disfrutar de 16 colores diferentes para imprimir.
Para poder utilizar el AMS de Bambu Lab, se deben observar algunas cosas o cumplir ciertos requisitos:
► AMS sólo admite filamentos con un diámetro de 1,75 mm.
► AMS admite una amplia gama de filamentos: PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PP, POM, HIPS así como PLA-CF, PAHT-CF, PETG-CF de Bambu Lab.
► Los siguientes materiales NO son compatibles con AMS: TPE, TPU, PVA, Bambu Lab PET-CF/TPU 95A y filamentos de otras marcas que contengan fibras de carbono o de vidrio.
Una vez establecido qué materiales son compatibles con AMS y cuáles no, surge la pregunta de qué requisitos debe cumplir una bobina de filamento para ser compatible con AMS de Bambu Lab. Aquí entran en cuestión dos tamaños:
► Ancho de bobina hasta 68 mm,
► Diámetro de bobina 197-202 mm.
En la siguiente tabla encontrarás diferentes marcas y los filamentos que son compatibles con Bambu Lab AMS debido a las dimensiones de la bobina
*⇒ Atención: Las bobinas de plástico se recomiendan principalmente para su uso con AMS. Ten en cuenta que las bobinas de cartón sólo se pueden utilizar de forma limitada o no se recomiendan para AMS. Si es necesario, puedes imprimir un adaptador de bobina AMS adecuado para poder utilizar bobinas de cartón. Las bobinas marcadas con * requieren un anillo adaptador especial.
En la siguiente tabla encontrará diferentes marcas y sus filamentos que son compatibles con Bambu Lab AMS debido a las dimensiones del carrete.
*⇒ Atención: Se recomienda principalmente utilizar bobinas de plástico para su uso con AMS. Ten en cuenta que las bobinas de cartón sólo se pueden utilizar en el AMS de forma limitada o no se recomiendan para este fin. En caso necesario, puede imprimir un adaptador de bobina AMS adecuado para poder utilizar bobinas de cartón. Las bobinas marcadas con * requieren un anillo adaptador especial. Aquí puedes encontrar un archivo STL gratuito de Polymaker para imprimir un adaptador de bobina.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenido [g] | Anchura [mm] | Diámetro exterior [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 41 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 53 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 67 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contenido [g] | Anchura [mm] | Diámetro exterior [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 50 | 198 | Material plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
| 650 | 50 | 198 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 63,4 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 63,4 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenido [g] | Anchura [mm] | Diámetro exterior [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
| 600/650/750/1500 | 55 | 200 | Cartón | ||||||||||||||||||||||||||||
| 700/750 | 55 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 68 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
|
* Para utilizar las bobinas de cartón colorFabb en el AMS de Bambu Lab, puede imprimir el colorFabb Cardboard Spool Ring especialmente desarrollado. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenido [g] | Anchura [mm] | Diámetro exterior [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 52 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 52 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenido [g] | Anchura [mm] | Diámetro exterior [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 59 | 200 | Cartón* | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contenido [g] | Anchura [mm] | Diámetro exterior [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 63 | 200 | Cartón* | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contenido [g] | Anchura [mm] | Diámetro exterior [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 55 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | 55 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 68 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1100 | 68 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contenido [g] | Anchura [mm] | Diámetro exterior [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 58 | 200 | Plástico blanco | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 58 | 200 | Plástico blanco | ||||||||||||||||||||||||||||
| 850 | 58 | 200 | Plástico blanco | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contenido [g] | Anchura [mm] | Diámetro exterior [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 55 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contenido [g] | Anchura [mm] | Diámetro exterior [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 55 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 55 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 68 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contenido [g] | Anchura [mm] | Diámetro exterior [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 40 | 200 | Cartón | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 55 | 200 | Cartón* | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Consejo: Los filamentos de recambio de 750 g de Formfutura también son compatibles con el sistema AMS de Bambu Lab. Necesitarás bobinas imprimibles Formfutura ReFill 2.0 para imprimir. Puede encontrarlas aquí. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenido [g] | Anchura [mm] | Diámetro exterior [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 55 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 67 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 67 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contenido [g] | Anchura [mm] | Diámetro exterior [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 60 | 198 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contenido [g] | Anchura [mm] | Diámetro exterior [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 55 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
|
► Nobufil
** Aquí encontrarás información útil sobre las bobinas Protopasta y el adaptador Bambu Lab a juego. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenido [g] | Anchura [mm] | Diámetro exterior [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 65 | 200 | Cartón | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 50 | 200 | Cartón | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 65 | 200 | Cartón* | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contenido [g] | Anchura [mm] | Diámetro exterior [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | 64,8 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 64,8 | 200 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contenido [g] | Anchura [mm] | Diámetro exterior [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 55 | 201 | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contenido [g] | Anchura [mm] | Diámetro exterior [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 55 | 200 | Plástico transparente | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 67 | 200 | Cartón* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 67 | 200 | Plástico transparente | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenido [g] | Anchura [mm] | Diámetro exterior [mm] | Material |
| 1000 | 68 | 200 | Plástico |
Consejo: Los tamaños de bobina no especificados no son compatibles con Bambu Lab AMS, pero sus dimensiones - en caso necesario - se pueden encontrar en nuestros productos.
Últimas evaluaciones
-
3DJAKE Desecante de Gel de Sílice, 500 g
-30%- Control eficaz de la humedad
- Gránulos indicadores
- Regenerable a 70 °C
12,03 € 17,19 € (24,06 € / kg)Entrega hasta el 01 diciembre
-
3DLac Adhesivo en Spray, 400 ml
¡Lo más vendido!- Para todo tipo de materiales
- Sin perfume
- Resistente a altas temperaturas
8,59 € (21,48 € / L)Entrega hasta el 01 diciembre
-
ROKR Marble Night City
- Nivel de dificultad de 4 estrellas
- 294 piezas de precisión
- 32,5 x 21,4 x 22,8 cm
54,49 €No disponible actualmente
-
ChituSystems FilaPartner E1 Filament Dryer
- Dos cámaras de calentamiento independientes
- Calentador PTC específico para cada cámara
- Capacidad para hasta 4 bobinas
120,99 €Entrega gratuita hasta el 03 febrero
Artículos de nuestro blog:
- Polymaker Panchroma™ - Tus colores. Tu mundo.
- El nueva BIQU B1 - ¿Un competidor para la Ender 3?
- Filamentos aptos para uso en exteriores, para impresión 3D resistente a la intemperie.
- Impresora 3D Entry-level FDM por menos de 300 euros (Edición 2025)
- ¿No puedes quitar los soportes PETG? ¡Con este truco de PLA podrás retirarlos fácilmente!
-
España: envío estándar gratuito a partir de 87,90 €
-
Devoluciones
gratuitas Más de 11.750 artículos
Realizamos entregas en
todo el mundo más de 40 países
Nuestra responsabilidad
Mostramos cómo asumimos nuestra responsabilidad con el medio ambiente y la sociedad a través de medidas concretas, cifras y objetivos.